產(chǎn)品中心
詳情描述
發(fā)電 | 型號(hào) | PT200A |
額定電壓(v) | 220、230、240 | |
額定頻率(Hz) | 50、60 | |
額定功率(kw) | 6.0 | |
最大功率(kw) | 6.5 | |
電焊 | 額定頻率(Hz) | 50 |
額定電壓(v) | 25-28 | |
焊接電壓(v) | 25-28 | |
負(fù)載持續(xù)率(%) | 60 | |
電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 50-200 | |
焊條直徑(mm) | 2.0-5.0 | |
絕緣等級(jí) | F | |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | PT190F(E) |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程/單缸/強(qiáng)制風(fēng)冷/OHV | |
排量(cc) | 420 | |
點(diǎn)火方式 | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | |
最大扭矩(N.M/rpm) | 23/2500 | |
油箱容量(L) | 25 | |
燃油消耗率 /連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(L/h) | 4/6.5 | |
機(jī)油容量(L) | 1.1 | |
噪音(7m)(dB) | 82 | |
包裝 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 680×510×535 |
包裝尺寸(mm) | 700×530×560 | |
凈重/毛重(kgs) | 90/95 | |
20尺裝箱數(shù)量 | 128 | |
40尺裝箱數(shù)量 | 272 | |
40尺高柜裝箱數(shù)量 | 272 |
在線咨詢