產(chǎn)品中心
詳情描述
發(fā)電機(jī) | 型號 | PT6500(E)-B |
額定電壓(v) | 220、230、240 | |
額定頻率(Hz) | 50、60 | |
額定功率(kW) | 5.0 | |
最大功率(kW) | 5.5 | |
直流輸出 | 12V/8.3A | |
功率因素(cos) | 1.0 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | PT190F(E) |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程/單缸/強(qiáng)制風(fēng)冷/OHV | |
排量(cc) | 420 | |
點(diǎn)火方式 | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | |
油箱容量(L) | 25L | |
25%負(fù)載燃油消耗率 /連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(L/h) | 0.75/33 | |
50%負(fù)載燃油消耗率 /連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(L/h) | 1.5/16.5 | |
75%負(fù)載燃油消耗率 /連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(L/h) | 2.25/11 | |
額定負(fù)載燃油消耗率 /連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(L/h) | 3/ 8.5 | |
機(jī)油容量(L) | (10W-30)1.1L | |
噪音(7m)(dB) | 82 | |
包裝 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 680×510×535 |
包裝尺寸(mm) | 695×525×580 | |
凈重/毛重(kgs) | 81/84 | |
20尺裝箱數(shù)量 | 132 | |
40尺裝箱數(shù)量 | 272 | |
40尺高柜裝箱數(shù)量 | 272 |
在線咨詢